<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JuST StuPiD N3wb1E &#187; Catatan</title>
	<atom:link href="http://sucks05.web.id/blog/category/catatan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sucks05.web.id/blog</link>
	<description>sucks05</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 03:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Blogspot Tips : Recent Post Dinamis</title>
		<link>http://sucks05.web.id/blog/blogspot-tips-recent-post-dinamis/</link>
		<comments>http://sucks05.web.id/blog/blogspot-tips-recent-post-dinamis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 03:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucks05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sucks05.web.id/blog/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Di posting terdahulu sucks05 pernah membahas cara membuat recent post lebih menarik, posting kali ini mungkin akan menglengkapi posting sucks05 terdahulu, dimana kali ini kita akan membuat recent post dinamis, sehingga jumlah post yang di tampilkan bisa lebih banyak, karena recent post ini nantinya bergerak dan muncul secara bergantian, berikut adalah scriptnya

Ganti &#8220;home_page = http://themelinux.blogspot.com/&#8221; dengan url yang ingin anda tampilkan recent postnya dan &#8220;numposts = 10;&#8221; untuk mengganti jumlah posting yang akan ditampilkan berikut ini contoh dari recent post dinamis ini

Untuk melihat yang bergerak silahkan kunjungi http://themelinux.blogspot.com
Baca Juga:

Membuat Efek ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sucks05.web.id/blog/blogspot-tips-recent-post-dinamis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Efek Cermin Dengan Mudah</title>
		<link>http://sucks05.web.id/blog/membuat-efek-cermin-dengan-mudah/</link>
		<comments>http://sucks05.web.id/blog/membuat-efek-cermin-dengan-mudah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 03:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucks05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sucks05.web.id/blog/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Mirror Effect atau biasa di sebut efek cermin adalah sebuah efek pada suatu gambar yang memantulkan gambar itu sendiri seolah-olah ada cermin di bawahnya, untuk membuat efek tersebut biasanya kita menggunakan software pengolah gambar seperti photoshop, gimp, corel dan lain sebagainya.
Seiring dengan canggihnya teknologi web sekarang, untuk membuat mirror effect hanya diperlukan beberapa langkah dan tanpa sofware (hanya melalui web) seperti salah satu layanan pembuat efek reflectionmaker di http://www.reflectionmaker.com/. Untuk membuat efek cermin pada web reflectiomaker.com kita hanya meng upload atau memasukkan link gambar pada kolom yang telah di sediakan, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sucks05.web.id/blog/membuat-efek-cermin-dengan-mudah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download di 4shared Tanpa Menunggu</title>
		<link>http://sucks05.web.id/blog/download-di-4shared-tanpa-menunggu/</link>
		<comments>http://sucks05.web.id/blog/download-di-4shared-tanpa-menunggu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 03:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucks05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sucks05.web.id/blog/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Yang sering download file di situs 4shared.com pasti sudah tau kalau kita download akan di suruh menunggu 20 sampai 30 detik sebelum filenya bisa terdownload, bagi sebagian orang mungkin kegiatan menunggu ini sangat mengganggu (walaupun cuma beberapa detik :P ) nah bagi yang malas menunggu ada nih trik untuk mem bypass waktu tunggu tersebut caranya dengan mem paste kode berikut ke browser
lalu tekan enter maka akan muncl direct link dari file yang ingin kita download, copy link tersebut dan paste lagi ke browser, bagi yang masih bingung saya akan jelaskan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sucks05.web.id/blog/download-di-4shared-tanpa-menunggu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogspot Tips : Membuat Recent Post Lebih Menarik</title>
		<link>http://sucks05.web.id/blog/blogspot-tips-membuat-recent-post-lebih-menarik/</link>
		<comments>http://sucks05.web.id/blog/blogspot-tips-membuat-recent-post-lebih-menarik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 03:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucks05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sucks05.web.id/blog/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Recent Post, atau bahasa indonesia nya &#8220;posting terkahir&#8221; merupakan salah satu fasilitas yang terdapat pada suatu blog untuk memudahkan pembaca blog tersebut mengetahui posting-posting lain yang terdapat pada blog tersebut, Recent Post ini biasanya di tampilkan berupa link menuju postingan yang di maksud.
Pada umumnya Recent Post pada blogspot hanya berupa link dan tidak di sertai dengan gambar, sehingga membuat Recent Post tersebut kurang menarik , kali ini kita akan mencoba merubah Recent Post standar menjadi lebih menarik dengan menyertakan gambar, caranya cukup mudah cukup tambahkan script berikut pada widget anda
Hasil dari ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sucks05.web.id/blog/blogspot-tips-membuat-recent-post-lebih-menarik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogspot Tips : Menghilangkan Navigation Bar</title>
		<link>http://sucks05.web.id/blog/blogspot-tips-menghilangkan-navigation-bar/</link>
		<comments>http://sucks05.web.id/blog/blogspot-tips-menghilangkan-navigation-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucks05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sucks05.web.id/blog/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Bagi pengguna blogspot pasti sudah tidak asing dengan Navbar atau Navigation Bar,  bagi yang belum tau nih saya kasi liat contohnya Show &#9660;



 letak dari navbar ini berada di atas header dari blog, sebenarnya fungsi dari navbar ini adalah untuk melaporkan pemilik blog, bila blog nya dianggap melanggar hukum atau norma-norma lainnya, juga sebagai mesin pencari dari blogger.

Bagi sebagian blogger navbar ini dianggap mengganggu , nah apabila kalian termasuk blogger yang menggap navbar ini mengganggu maka jangan khawatir ternyata navbar itu bisa di hilangkan, berikut tipsnya :
Pastekan skrip berikut pada ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sucks05.web.id/blog/blogspot-tips-menghilangkan-navigation-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridging Di Ubuntu</title>
		<link>http://sucks05.web.id/blog/bridging-di-ubuntu/</link>
		<comments>http://sucks05.web.id/blog/bridging-di-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucks05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sucks05.web.id/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[ Buka-buka dokumen lama, ga sengaja nemu file skripsi semasa kuliah, ternyata ada yang belum di share di blog ini  kebetulan skripsi dulu membahas masalah sms gateway yang di gunakan sebagai peringatan dini ke administrator apabila server di ganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab .
Dalam penelitian tersebut diperlukan sebuah mesin yang menjadi bridge, untuk pengertian bridge atau bridging silahkan cari sendiri yah heheh. Ok langsung aja ke tutorial cara membangun bridge dengan ubuntu
Langkah-langkah mengkonfigurasi ubuntu sebagai bridge :

Pastikan terdapat 3 LAN Card (kartu jaringan) pada PC yang akan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sucks05.web.id/blog/bridging-di-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dampak Kafein Bagi Tubuh</title>
		<link>http://sucks05.web.id/blog/dampak-kafein-bagi-tubuh/</link>
		<comments>http://sucks05.web.id/blog/dampak-kafein-bagi-tubuh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucks05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sucks05.web.id/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[
Kafeina atau lebih populer di sebut kafein adalah sebuah senyawa yang berbentuk kristal dan berasa pahit. Kafein ditemukan oleh kimiawan jerman Friedrich Ferdinand Runge pada tahun 1819, Kafein dapat dijumpai secara alami pada biji kopi, daun teh, buah kola guarana dan mate.
Kafeina merupakan obat perangsang sistem pusat saraf pada manusia dan dapat mengusir rasa kantuk secara sementara. Minuman yang mengandung kafeina, seperti kopi, teh, dan minuman ringan, sangat digemari. Kafeina merupakan zat psikoaktif yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Tidak seperti zat psikoaktif lainnya, kafeina legal dan tidak diatur oleh hukum di hampir seluruh yuridiksi dunia. Di Amerika ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sucks05.web.id/blog/dampak-kafein-bagi-tubuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membedah Organ Tubuh dengan Body Browser</title>
		<link>http://sucks05.web.id/blog/membedah-organ-tubuh-dengan-body-browser/</link>
		<comments>http://sucks05.web.id/blog/membedah-organ-tubuh-dengan-body-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucks05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sucks05.web.id/blog/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Body browser merupakan salah satu layanan google yang menyajikan tampilan organ tubuh dalam bentuk 3D layanan ini dapat di akses melalui alamat bodybrowser.googlelabs.com tetapi, pastikan browser anda telah mendukung html 5 dan WebGL, apabila belum silahkan kunjungi http://khronos.org/webgl/wiki/Getting_a_WebGL_Implementation untuk mengetahui browser apa saja yang telah mendukung html 5 dan WebGL.

Dengan body browser kita dapat memperbesar serta memutar model anatomi yang disediakan ke segala penjuru, bahkan kita dapat melakukan penyesuaian tampilan sesuai lapisan kulit, jaringan saraf, otot, jaringan tubuh bahkan tengkorak, dengan menggeser-geser slide yang tersedia pada kiri layar.

terdapat juga fasilitas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sucks05.web.id/blog/membedah-organ-tubuh-dengan-body-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips : Perintah Linux Untuk Monitoring Kinerja Sistem</title>
		<link>http://sucks05.web.id/blog/tips-perintah-linux-untuk-monitoring-kinerja-sistem/</link>
		<comments>http://sucks05.web.id/blog/tips-perintah-linux-untuk-monitoring-kinerja-sistem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 03:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucks05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sucks05.web.id/blog/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[
Free
Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang physical memory dan swap memory yang terdapat pada sistem.
syntax : free [options]
contoh :

tips : jalankan perintah free -mto untuk mengetahui total (physical dan swap) memory dalam satuan MB dan menyembunyikan informasi tentang buffers/cache


Top

Baris pertama &#8220;top&#8221; menunjukkan berapa lama sistem telah berjalan
Baris Kedua &#8220;Task&#8221; menunjukkan Jumlah proses yang sedang berjalan
Baris Ketiga &#8220;Cpu(s)&#8221; Menunjukkan Penggunaan CPu dalam %
Baris Keempat dan kelima &#8220;Mem&#8221; dan &#8220;Swap&#8221; Menujukkan Penggunaan Memory, sama bila kita menggunakan perintah Free
Baris Selanjutnya menunjukkan proses yang aktif di system, dan proses yang paling banyak ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sucks05.web.id/blog/tips-perintah-linux-untuk-monitoring-kinerja-sistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membangun Server SSH Tunnelling</title>
		<link>http://sucks05.web.id/blog/membangun-server-ssh-tunnelling/</link>
		<comments>http://sucks05.web.id/blog/membangun-server-ssh-tunnelling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 03:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucks05</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sucks05.web.id/blog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya hanya dengan akun ssh saja kita sudah bisa membuat tunelling ssh, tapi kali ini sucks05 ingin membahas cara membangun serverya agar lebih aman dan user tidak bisa menjalankan perintah apapun di server kita, berawal dari komentar master oon_boy  di postingan ini, yang memberikan pencerahan masalah ssh no access yang bisa juga di jadikan ssh tunnelling.

Setelah jalan-jalan di google, akhirnya dapat juga aplikasi shell yang membatasi user agar tidak dapat menajalankan perintah pada shell linux namanya rssh kependekan dari restricted secure shell, nah bila user kita beri akses menggunakan shell ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sucks05.web.id/blog/membangun-server-ssh-tunnelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

